Açıklama
Sivama Yari Oto
Elle beslenen ust kagit, besleme koprusunden tasiyici kayislar ile on sipere gelir.
Sensor, kagit geldi bilgisini aldiktan sonra sinyal gondererek, salyangoz emis pompasi, emis kayisindaki alt kagidi emis kayisi motoru hareket ettirerek alt kagidi otomatik olarak gonderir.
Alt kagit tutkallandiktan sonra on sipere gelir ve ust kagitla ayni hizada tutulurken ayni zamanda alt kagit, sivama silindiri ve baski silindiri ile birlikte lamine edilir ve otomatik olarak prese gonderilir.
| Teknik Ozellikler – RONAN 1480 (1450) | |
|---|---|
| Maksimum Sivama boyutu (boy x en) | 110 x 148 (145) cm |
| Minimum Sivama boyutu (boy x en) | 35 x 40 cm |
| Maksimum Sivama kalinligi | 8 mm |
| Sivama Hassasiyeti | +/- 1.5 mm |
| Sivama hizi (oluklu karton) | 3600 devir/saat |
| Kagit Gramaji – Ust kagit | 250 – 450 gr Karton |
| Kagit Gramaji – Alt kagit | A, B, C, E, G Dalga (oluklu) / Karton >= 300 gr |
| Gurultu | <= 85 dB(A) |
| Voltaj | 380/220 V |
| Invertor | 50/60 Hz |
| Toplam guc | 9 kW |
| Boyutlar (Boy x En x Yukseklik) | 900 x 210 x 190 cm |


