Açıklama
Selefon Tam Otomatik
|
Minimum Kağıt Ebadı( En X Boy) |
: 500x500mm |
|
||
|
Maksimum Kağıt Ebadı( En X Boy) |
: 1200x1650mm |
|
||
|
Kağıt Gramajı |
: 128 ~ 500 g |
|
||
|
Elektrik Tüketimi |
: 75kw (380 V AC3Φ 50 HZ) |
|
||
|
Selefon Hızı |
: 10 ~ 70 m/dakika |
|
||
|
Makine Hızı |
10 ~ 100 m/dakika |
|
||
|
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) |
: 11000 x 3200 x 2700mm |
|
||
|
Ağırlık |
: 10500kg |
|
||
|
|
|
|||
|
|
Minimum Kağıt Ebadı ( En X Boy) |
: 35 x 35 Cm |
||
|
|
Maksimum Kağıt Ebadı ( En X Boy) |
: 120 x 95 Cm |
||
|
|
Kağıt Gramajı |
: 100 ~ 500 g/m 2 |
||
|
|
Elektrik Tüketimi |
İlk açılışta kazanlar ısınanana kadar 95 Kw |
||
|
|
Kazanlar Isındıktan Sonra 45 Kw |
|||
|
|
Selefon Hızı |
: 10 ~ 70 metre |
||
|
|
Makine Hızı |
: 10 ~ 80 metre |
||
|
|
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) |
: 1230 x 235 x 285 Cm |
||
|
|
Ağırlık |
: 11.000 Kg |
||
| Minimum Kağıt Ebadı( En X Boy) | : 500x500mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Kağıt Ebadı( En X Boy) | : 1200x1650mm | |||
| Kağıt Gramajı | : 128 ~ 500 g | |||
| Elektrik Tüketimi | : 75kw (380 V AC3Φ 50 HZ) | |||
| Selefon Hızı | : 10 ~ 70 m/dakika | |||
| Makine Hızı | 10 ~ 100 m/dakika | |||
| Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) | : 11000 x 3200 x 2700mm | |||
| Ağırlık | : 10500kg | |||
| RONAN-130G -I | ||||
| Minimum Kağıt Ebadı ( En X Boy) | : 35 x 35 Cm | |||
| Maksimum Kağıt Ebadı ( En X Boy) | : 120 x 95 Cm | |||
| Kağıt Gramajı | : 100 ~ 500 g/m 2 | |||
| Elektrik Tüketimi | İlk açılışta kazanlar ısınanana kadar 9 5 Kw (Isınma Süresi :Kış mevsiminde ortalama 20 dakika, Yaz Mevsiminde ortalama 10 dakika ) | |||
| Kazanlar Isındıktan Sonra 45 Kw | ||||
| Selefon Hızı | : 10 ~ 70 metre / Dakika | |||
| Makine Hızı | : 10 ~ 80 metre / Dakika | |||
| Boyutlar (Boy x En x Yükseklik) | : 1230 x 235 x 285 Cm | |||
| Ağırlık | : 11.000 Kg | |||

