Açıklama
| İsim | Birim | Makina 3200 | Makina 2600 |
|---|---|---|---|
| Bölmelerin iç genişliği | mm | 3200 | 2600 |
| Kağıt Ebadı | mm | 1270 X 3000 | 900×2400 |
| Baskı Ebadı | mm | 1200 X 2800 | 900×2200 |
| Minimum Kağıt Ebadı | mm | 320 X 640 | 300×640 |
| Klişe kalınlığı | mm | 7.2 | 7.2 |
| Maksimum hız | Tabaka / dakika | 180 | 200 |
| Ana motor gücü | KW | 15 – 30 | 15 – 30 |
| Toplam güç | KW | 40 – 55 | 40 – 45 |
| Ağırlık | T | 36-40 | 20-28 |
| Baskı hassasiyeti | mm | ±0.5 | ±0.5 |
| Slot hassasiyeti | mm | ± 1.5 | ± 1.5 |
| Dış boyut | mm | 15000 X 5200 X 3200 | 15000 X 5200 X 3200 |
| Maksimum slot derinliği | mm | 300 | |
| Minimum Slot aralığı | mm | 160X160X160X160 / 260X260X260X260 | |
| Kontrol Sistemi | PLC programlı | ||
