Açıklama
Dijital Etiket Baskı Makinesi UV
Pazarın çeşitli taleplerini tam olarak karşılar.
Makinemiz geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Malzemelerin %90’dan fazlasına herhangi bir işlem gerektirmeden baskı yapabilir.
Endüstrileşmiş esnek üretim talebini karşılar, firmanın etiket baskı pazarındaki yeteneklerini genişletir ve rekabet avantajını güçlendirir.
Yüksek kaliteli baskı talebini karşılayan yüksek çözünürlük.
Küçük karakter yazılar ve ince çizgiler net bir şekilde basılabilir;
zengin renk seviyelerine sahip enfes baskılar alınabilir.
Mürekkebin kullanım oranı %90’ın üzerine çıkar.
UV inkjet baskı prensibine göre, doğrudan mürekkep püskürtmeli baskı ile mürekkep kullanım miktarı azaltılır,
böylece sarf malzeme maliyetinde büyük ölçüde tasarruf edilebilir.
| Teknik Parametre | Değer |
|---|---|
| Maksimum çözünürlük | 600 × 600 / 1200 × 600 dpi |
| Baskı hızı | 20 ~ 60 M |
| Malzeme eni | 20 mm ~ 330 mm |
| Maksimum bobin eni | 330 mm |
| Baskı eni | 330 mm |
| Malzeme kalınlığı | 0,02 ~ 0,5 mm |
| Mürekkep tipi | UV Mürekkep |
| Renk konfigürasyonu | Standart mod CMYK dört renk için (beyaz opsiyon) |
| Görüntü elde etme çözünürlüğü | 4K renkli kamera; 0,08 mm (en) × 0,08 mm (boy) |
| IPS görüntüleri kayıt hızı | 15 ~ 80 M / Dakika |
| Maksimum kontrol eni | 320 mm |
| Maksimum kontrol doğruluğu | 0.02 mm² |
| Minimum renk farkı doğruluğu | Δ E ≤ 3 |
| Maksimum Giriş/Çıkış çapı | 750 mm |
| Maksimum giriş yük kapasitesi | 150 kg |
| Malzeme transferi | Giriş ve çıkış servo kontrollü |
| Ortam nemi | (Yoğuşmasız) |
| Ortam sıcaklığı | 20℃ ~ 26℃ |
| Güç | 40 Kw |
| Güç Gereksinimleri | AC 380 V / 50 Hz / 50 A |
| Hava kaynağı | 0,6 ~ 0,8 Mpa |
| Ağırlık | 4.000 kg |
| Boyut (Boy × En × Yükseklik) | 4200mm × 1600mm × 1820mm |

