Açıklama
Koli Dikiş Makinesi ( Çift Yönlü )
1. Düz ve dalgalı kartonlara , tek ya da iki parçalı kartonlara dikiş atabilme özelliği mevcuttur.
2. Kısa sürede ( 2-3 dakika ) ayar değiştirebilme özelliği.
Geniş yelpazeli dikiş çeşitleri
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
// // // // // // // // // // // // // //
// / / / / / / / / / / / / / / / / / //
4. Numaratörlü otomatik taşıyıcı konveyör.
5. Bilgisayarlı otomatik ayar yapabilme.
6. Hatayı ekran üzerinde görüp ve yine ekran üzerinden düzeltebilme.
7. Kapaksız kartonlara dikiş atabilme.
A+B
C
D (C+D+C)
C
| ÖZELLİKLER | RONAN 24 | RONAN 27 | RONAN 30 |
|---|---|---|---|
| (A+B) X 2 ( MM ) MAKSİMUM TABAKA EBADI | 4800 | ||
| (A+B) X 2 ( MM ) MİNİMUM TABAKA EBADI | 1060 | ||
| (D) ( MM ) MAKSİMUM TABAKA ENİ | 1200 | ||
| (D) ( MM ) MİNİMUM TABAKA ENİ | 180 | ||
| (C+D+C) ( MM ) MAKSİMUM TABAKA YÜKSEKLİĞİ | 400 | ||
| (C) ( MM ) MAKSİMUM TABAKA DERİNLİĞİ | 600 | ||
| ( MM ) MAKSİMUM TS GENİŞLİĞİ | 45 | ||
| (MM) DİKİŞ ARALIĞI | 30 – 200 | ||
| DİKİŞ ADEDİ | 1 – 99 | ||
| MAKİNE HIZI (DİKİŞ / DAKİKA ) | 300 | ||
| EN KISA İLK DİKİŞ VURUŞ MESAFESİ ( MM ) | 25 | ||
| MAKİNE EBADI ( BOY X EN ) | 6400 X 3550 | 6400 X 3850 | 6400 X 4150 |
| AĞIRLIK ( KG ) | 4000 | 4150 | 4300 |

