Açıklama
silindir kutu boru yapma ve kesme
Kullanım:
Bu makine, paket teneke, çay şekeri, gıda kutuları, içecek kutuları, havai fişek tüpü, takvim tüpü, faks kağıdı kutusu vb. her türlü silindir kağıt kutu üretimine uygundur.
Özellikler:
1. Sayısal kontrol servo kesici cihaz, yüksek hassasiyetli kesim;
2. Otomatik olarak kesim, boruyu otomatik olarak düşürme, hızı otomatik olarak değiştirme ve geri dönüş;
3. Bilgisayar PLC kontrolü, dokunmatik ekranlı insan-makine uyumlu çalışması;
4. Yuvarlak bıçakla kesme, daha pürüzsüz kesim ve daha kararlı performans;
5. kullanımda dayanıklı poliüretan kazıyıcı ve yüksek karbonlu çelik plastik bıçak;
6. Entegre kağıt makarası standı ve tutkal sisteminin entegrasyon bağlantı cihazı, elektrikli kağıt besleme;
7. Çok işlevli kağt cihazı ve kağıt kesildiğinde otomatik durdurma ile.
Teknik Parametreler:
| Teknik Parametreler | |||
|---|---|---|---|
| Silindir sayısı | 3-8 Kat | ||
| Boru çapı | 30-150mm | ||
| Tüp et kalınlığı | 0.5-5 mm | ||
| Kuka kalıp sabitleme yol | Yandan koyma | ||
| sarma kafası | 2 | ||
| kesme yolu | Döner bıçak | ||
| yapıştırma yolu | Tek / Çift yüz | Yol uzunluğu sabitleme | Optoelektronik anahtar/kodlama |
| operatör | 1-2 kişi | cihaz donanımı | |
| sarma hızı | 3-30 m/dakika | Kağıt raf tipi | Entegre makara standı |
| Hız kontrolü | Dönüştürücü | Otomatik tüp düşürme rafı | Var |
| Driving system | Tutkal rafı | Var | |
| Ana motor | 5.5 KW | Kayışlar | 2 |
| redüktör tipi | WPDO155 | Silindir kalıbı | 2 |
| kesim motoru | Step motor | Kesim üst-alt kontrol | Y kurşun vida + step motor |
| Tutkal pompası | 750 W | Kesim sağ-sol kontrol | Z kurşun vida + step motor |
| boyut ve Ağırlık | |||
| boyut | 4200*1800*2000 mm | ağırlık | 3000 KG |
| Mesafe aralığı | 11000*8000 mm | ||




